矿点 煤种 价格 热量 硫份 灰份 挥发份 水份 联系人 联系电话
  • 阳泰集团西冯街煤矿 2-5块 0 6549 3.50 11.90 6.80 3.70 石经理 15235613549
  • 阳泰集团西冯街煤矿 3-8块 0 6626 3.30 11.70 7.00 3.90 石经理 15235613549
  • 晋城市优博瑞清洁能源... 沫煤 0 6196 0.31 17.20 7.17 7.09 石经理 15235613549
  • 阳泰集团晶鑫煤矿 2-5块 0 6966 0.37 10.20 6.35 3.47 石经理 15235613549
  • 阳泰集团晶鑫煤矿 3-8块 0 6966 0.38 10.30 6.32 3.53 石经理 15235613549
  • 晋城市优博瑞清洁能源... 3-8块 0 7018 0.36 10.04 7.34 3.07 石经理 15235613549
  • 晋城市众博汇清洁能源... 2-5块 0 7123 0.35 11.21 6.65 3.16 石经理 15235613549
  • 阳泰集团尹家沟煤矿 2-5块 0 6925 0.37 11.67 6.25 4.27 石经理 15235613549
  • 阳泰集团尹家沟煤矿 3-8块 0 6994 0.37 11.38 6.25 4.27 石经理 15235613549
  • 皇城相府集团皇联煤矿 沫煤 0 6070 0.38 17.86 6.65 8.86 石经理 15235613549
  • 皇城相府集团皇联煤矿 5#精 0 6725 0.36 10.50 6.17 3.33 石经理 15235613549
  • 皇城相府集团皇联煤矿 1-3块 0 6932 0.37 10.30 6.13 3.34 石经理 15235613549
产品中心Products Center
MORE INFO >>

< img src="" style="float:left;"/>

晋公网安备 14050002000606号